1插菊花综合网,色色色射射射综合,五月天丁香婷婷亚洲天堂,交换操逼

·不銹鋼水箱

不銹鋼圓柱型水箱

發(fā)表時(shí)間:2024-10-23   查看:1次


1、箱體全部采用進(jìn)口食品級(jí)SUS-304不銹鋼制造,
2、重量輕外型美觀,干凈衛(wèi)生,安裝方便可隨時(shí)增加容量或移動(dòng),有排污裝置,不滋生真菌,沙蟲及青苔,絕不生銹,防腐,耐用,成本低,使用壽命可達(dá)30年以上。
3、接頭采用高頻電阻焊縫焊接,確保永不生銹漏水.
4、密封性能良好,可確保用水質(zhì)量,且不受二次污染。
5、防腐,耐用,成本低,使用壽命一般在30年以上
6、用途廣泛,可作流動(dòng)性單位的生產(chǎn),生活儲(chǔ)水設(shè)備,工廠冷卻水塔,各種油料以及一般化學(xué)用品的儲(chǔ)存設(shè)備。
7、規(guī)格齊全,容量0.3T-60T,可依客戶特殊要求制作
二、不銹鋼圓柱型冷水箱尺寸參數(shù)表(單位:mm)

立式水箱 臥式水箱
容量 厚度 直徑 桶身高度 總高 容量 厚度 直徑 長×寬×高
0.5 0.5 690 1200 1700 0.5 0.5 690 1420×750×990
0.7 0.5 800 1200 1700 0.7 0.5 800 1420×860×1140
0.8 0.5 880 1200 1700 0.8 0.5 880 1420×930×1180
1.0 0.5 980 1200 1700 1.0 0.5 980 1420×1050×1280
1.2 0.5 980 1500 2000 1.2 0.5 980 1720×1050×1280
1.5 0.5 1050 1500 2000 1.5 0.5 1050 1720×1120×1350
1.8 0.5 980 1800 2300 1.8 0.5 980 2020×1050×1280
2.0 0.5 1050 1800 2300 2.0 0.5 1050 2020×1120×1350
2.5 0.5 1050 2400 2600 2.5 0.5 1050 2620×1120×1350
2.5 0.5 1230 1800 2400 2.5 0.5 1230 2200×1300×1530
3.0 0.6 1360 1800 2100 3.0 0.6 1360 2300×1420×1660
4.0 0.6 1360 2400 2700 4.0 0.6 1360 2900×1420×1660
5.0 0.7 1700 1800 2100 5.0 0.7 1700 2200×1800×2000
6.0 0.7 1700 2400 2700 6.0 0.7 1700 2800×1800×2000
8.0 1.0 1960 2400 2700 8.0 1.0 1700 3600×1800×2000
10.0 1.0 1960 3000 3000 10.0 1.0 1700 4600×1800×2000
12.0 1.0 2200 3000 3350 12.0 1.0 1700 5400×1800×2000
15.0 1.0 2520 3000 3350 15.0 1.0 1700 6200×1800×2000
20.0 1.2 2910 3000 3350 20.0 1.0 1700 7000×1800×2000

 

下一篇:組合式不銹鋼方型水箱
上一篇: